Jeunes, étudiants (de 16 à 28 ans) / demandeurs d'emploi / personnes en situation de handicap / bénéficiaires des minima sociaux*
peuvent bénéficier :
Pass dégustation
8 € et gratuit pour les moins de 12 ans
Pour les concerts en catégorie unique
pas de place de dernière minute à 8 €
*Revenu de Solidarité Active, Allocation de Solidarité Spécifique, Allocation aux adultes handicapés, pensionnés de guerre, Allocation de solidarité aux personnes âgées, retraités non-imposables ou familles nombreuses non-imposables.
L'Opéra National de Bordeaux se réserve la possibilité d'apporter des modifications quant aux éléments figurant dans ses programmes. Merci de bien vouloir vérifier auprès de nos services que l’ensemble des offres soit toujours d’actualité.
L’ensemble de nos conditions de ventes et d’accueil sont disponibles sur notre site internet ou à nos guichets.
1ère cat. | 2e cat. | 3e cat. | |
Tarif. 1 | 115 € | 85 € | 55 € |
Tarif. 2 | 100 € | 75 € | 50 € |
Tarif. 3 | 90 € | 65 € | 45 € |
Tarif. 4 | 80 € | 60 € | 40 € |
Tarif. 5 | 70 € | 50 € | 35 € |
Tarif. 6 | 60 € | 45 € | 30 € |
Tarif. 7 | 50 € | 40 € | 25 € |
Tarif. 8 | 35 € | 25 € | 15 € |
Tarif. 9 | 30 € | 20 € | 15 € |
Tarif. 10 | 25 € | 15 € | 10 € |
Tarif. 11 | 20 € | - | - |
Tarif. 12 | 15 € | - | - |
Tarif. 13 | 12 € | - | - |
Tarif. 14 | 10 € | - | - |
Tarif. 15 | 6 € | - | - |
Tarif. 16 | 5 € | - | - |
1ère cat. | 2e cat. | 3e cat. | |
Tarif. 1 | 100 € | 75 € | 50 € |
Tarif. 2 | 90 € | 65 € | 45 € |
Tarif. 3 | 80 € | 60 € | 40 € |
Tarif. 4 | 70 € | 55 € | 35 € |
Tarif. 5 | 60 € | 45 € | 30 € |
Tarif. 6 | 55 € | 40 € | 25 € |
Tarif. 7 | 45 € | 35 € | 20 € |
Tarif. 8 | 30 € | 20 € | 15 € |
Tarif. 9 | 25 € | 15 € | 15 € |
Tarif. 10 | 20 € | 15 € | 10 € |
Tarif. 11 | - | - | - |
Tarif. 12 | - | - | - |
Tarif. 13 | - | - | - |
Tarif. 14 | - | - | - |
Tarif. 15 | - | - | - |
Tarif. 16 | - | - | - |
1ère cat. | 2e cat. | 3e cat. | |
Tarif. 1 | 55 € | 40 € | 25 € |
Tarif. 2 | 50 € | 35 € | 25 € |
Tarif. 3 | 45 € | 30 € | 20 € |
Tarif. 4 | 40 € | 30 € | 20 € |
Tarif. 5 | 35 € | 25 € | 15 € |
Tarif. 6 | 30 € | 22 € | 15 € |
Tarif. 7 | 25 € | 20 € | 10 € |
Tarif. 8 | 15 € | 10 € | 8 € |
Tarif. 9 | 15 € | 10 € | 8 € |
Tarif. 10 | 15 € | 10 € | 5 € |
Tarif. 11 | 10 € | - | - |
Tarif. 12 | - | - | - |
Tarif. 13 | - | - | - |
Tarif. 14 | 5 € | - | - |
Tarif. 15 | - | - | - |
Tarif. 16 | 2 € | - | - |
*jeune de 16 à 28 ans : 5 € pour les Concerts du dimanche, Midis musicaux et les Concerts dégustation (hors pass dégustation)
Aller/retour en bus Bordeaux-Arcachon : 10 €
Si vous bénéficiez d’une réduction, merci de nous fournir ou présenter votre justificatif :
Opéra National de Bordeaux
Grand-Théâtre - Place de la Comédie
BP 90095 - 33025 Bordeaux CEDEX
05 56 00 85 95
du mardi au samedi de 13h à 18h30
Accueil du public de 13h à 18h30
du jeudi au samedi hors jours fériés
Opéra National de Bordeaux
Grand-Théâtre - Place de la Comédie
BP 90095 - 33025 Bordeaux CEDEX
L'Auditorium de Bordeaux
9-13 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux